|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
場(chǎng)次信息 本場(chǎng)次中處置方設(shè)置了最低成交價(jià),若場(chǎng)次結(jié)束后最高出價(jià)未達(dá)到最低成交價(jià),該場(chǎng)次將按照流拍處理。
| 場(chǎng)次名稱 | 淮海集團(tuán)10噸廢舊燃煤鍋爐出售 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2023-02-22 09:00 -- 2023-02-22 17:00 | ||||
| 起始價(jià)格(元) | 56560.00 元 | 競(jìng)價(jià)方式 | 整單拍 | ||
| 買方支付保證金(元) | 5000.00元 | 處置方支付保證金(元) | 0.00元 | ||
| 問答功能在競(jìng)價(jià)開始前關(guān)閉時(shí)間(天): | 1 | 最少響應(yīng)人數(shù)(人): | 1人 | ||
| 出價(jià)形式 | 增價(jià)拍 | 限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間(分鐘) | 5分鐘 | ||
| 最小加價(jià)梯度(元) | 100.00 元 | ||||
競(jìng)價(jià)產(chǎn)品明細(xì)
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 所在地 | 發(fā)貨日期 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10噸鍋爐 | SZL10-1.25-AⅡ | 10噸 | 山西省 | 2023-02-27 至 2023-03-03 | 1.000 | 臺(tái) |
信息來源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23021600034