|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
一、項目介紹
華能武漢發電有限責任公司鍋爐防磨襯甲、防磨板等采購
二、報價須知
報價供應商須提2019年至今至少1項火電廠防磨襯甲、防磨板或襯板供貨業績(須提供合同或訂單復印件或掃描件,包含封面、主要工作內容、簽字/蓋章頁,并上傳至平臺,未按上述要求提供的業績證明文件為無效證明文件和未上傳至平臺的,視為無效報價)。
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 華能武漢發電有限責任公司鍋爐防磨襯甲、防磨板等采購 | 采購單位 | 華能武漢發電有限責任公司 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2023-03-24 08:43:19 | 報價截止時間 | 2023-03-29 08:43:19 |
| 答疑/澄清時間 | 2023-03-24 08:43:22 至 2023-03-28 08:43:19 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | 101251225 | 排粉風機備件\喉部弧形襯板\F6207.2.5-3 | 03320402 | 排粉風機備件 | 4.000 | PC | 件 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 華能武漢發電有限責任公司 | 技術規范書 | ||||
| 2 | 20 | 101766707 | 排粉風機備件\防磨襯甲\F6307.2.5-1 | 03320402 | 排粉風機備件 | 200.000 | PC | 件 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 華能武漢發電有限責任公司 | 技術規范書 | ||||
| 3 | 30 | 101906506 | 排粉風機備件\襯甲滑道\GLZFP-0003 | 03320402 | 排粉風機備件 | 4.000 | SET | 套 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 華能武漢發電有限責任公司 | 技術規范書 | ||||
| 4 | 40 | 102417527 | 鋼球磨備件\防磨襯甲\K93510.00-01.00 | 03300202 | 鋼球磨備件 | 200.000 | PC | 件 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 華能武漢發電有限責任公司 | 技術規范書 | ||||
| 5 | 50 | 101951314 | 鋼球磨備件\防磨板\GLZFQM-0005 | 03300202 | 鋼球磨備件 | 5.000 | PC | 件 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 華能武漢發電有限責任公司 | 技術規范書 |
六、聯系人信息
| 聯系人 | 徐磊 | 詢價單位 | 華能武漢發電有限責任公司企業信息 |
| 聯系電話 | 02789643517 | 傳真 | |
| 郵編 | xlfriends@126.com | ||
| 手機 | 18827602409 | 聯系地址 |
七、附件
X17423030039制粉系統防磨襯甲、防磨板等采購分項報價表.xlsx
華能武漢發電有限責任公司制粉系統防磨襯甲、防磨板等采購標準詢價采購文件.doc
華能武漢發電有限責任公司制粉系統防磨襯甲、防磨板等采購合同文本.doc
信息來源:http://ec.chng.com.cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=12338042