|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
詢價單信息
| 詢價單編號: | XJ023102400007 | 詢價標題: | 分談+九江公司+中船鍋爐+消耗 |
|---|---|---|---|
| 最終用戶: | 中船九江鍋爐有限公司 | 來源: | 采購 |
| 開始日期: | 2023-10-24 08:31:18.0 | 結束日期: | 2023-10-26 23:59:59.0 |
| 聯系人: | 陳木榮 | 聯系方式: | 13979206548 |
| 操作員: | 陳木榮 | 發布單位: | 中船九江海洋裝備(集團)有限公司 |
| 出價方式: | 多次性出價 | 是否定向詢價: | 否 |
| 付款方式: | 掛賬后付款 | ||
| 詢價模式: | 分談分簽 | 模式選擇: | 明細詢價 |
| 備注: | |||
| 附件: | |||
物資信息
| 物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規格 | 型號可替代 | 采購數量 | 計量單位 | 最少響應量 | 工程編號 | 自有編碼 | 自有物資描述 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透明膠帶 | 60mm | 帶中船鍋爐LOGO | 500.0 | 卷 | 500.0 | 中船鍋爐 | ||||||||
| 切管機用鋸片200TA | / | 350*2.5*32*耐而利 | 20.0 | 片 | 20.0 | 中船鍋爐 | ||||||||
| 抹布 | / | 純棉 | 300.0 | 公斤 | 300.0 | 中船鍋爐 | ||||||||
| 掃把 | / | / | 100.0 | 把 | 100.0 | 中船鍋爐 | ||||||||
| 撮箕 | / | / | 30.0 | 個 | 30.0 | 中船鍋爐 | ||||||||
| 拖線板 | / | / | 10.0 | 件 | 10.0 | 中船鍋爐 | ||||||||
| 連體防水服 | / | 175五套 180五套 | 10.0 | 套 | 10.0 | 中船鍋爐 | ||||||||
| 耐高溫液態密封膠 | / | SL5052 | 200.0 | 瓶 | 200.0 | 中船鍋爐 | ||||||||
| CO2氣保焊焊嘴防堵膏 | / | / | 20.0 | 瓶 | 20.0 | 中船鍋爐 | ||||||||
| 金屬銹劑 | / | 普速 | 3.0 | 瓶 | 3.0 | 中船鍋爐 | ||||||||
| 工業型材切割機三相 | / | J3GA-400Φ400*Φ32*3.2 | 1.0 | 臺 | 1.0 | 中船鍋爐 | ||||||||
| 耐磨尼龍輪(前輪子) | / | Φ180 寬度50 | 2.0 | 件 | 2.0 | 中船鍋爐 | ||||||||
| 塑料水槽(加厚) | / | 1000*800*800*NIULI | 2.0 | 件 | 2.0 | 中船鍋爐 | ||||||||
| 轉接頭 | / | 60*5 | 6.0 | 件 | 6.0 |
信息來源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ023102400007