|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目公告說明
項(xiàng)目編號 | ZB23120438 | 項(xiàng)目名稱 | 特鋼分公司煙氣余熱回收裝置 |
發(fā)布日期 | 2024/01/10 | 報(bào)名截止日期 | 2024/01/15 -- 17:00 |
投標(biāo)開始日期時間 | 2024/01/11 -- 09:00 | 開標(biāo)日期時間 | 2024/01/17-- 09:00 |
項(xiàng)目類別 | 貨物 | 單價(jià) | 含稅 |
地址 | 內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū)(鋼鐵大街與一號路交叉路口北側(cè)200米) | ||
項(xiàng)目公告內(nèi)容 | ||
1.招標(biāo)條件 | ||
項(xiàng)目已獲批準(zhǔn),具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行國內(nèi)招標(biāo),招標(biāo)人為內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司特鋼分公司。 | ||
2.項(xiàng)目概況 | ||
ZB23120438,特鋼分公司煙氣余熱回收裝置 項(xiàng)目招標(biāo),內(nèi)容如下,明細(xì)詳見公告附表 | ||
| 標(biāo)段名稱交貨期付款條件最高投標(biāo)限價(jià)含稅(元)投標(biāo)保證金(元)備注1特鋼分公司煙氣余熱回收裝置合同簽訂后35天合同簽訂后預(yù)付30%,設(shè)備到廠驗(yàn)收合格30%,施工完畢驗(yàn)收合格后開具100%發(fā)票,付30%,預(yù)留10%質(zhì)保金,系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行1年后付清。1,870,000.0010,000.00設(shè)備、運(yùn)輸、安裝指導(dǎo)、調(diào)試 | ||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||
3.1為在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨(dú)立法人或其他組織; | ||
| 標(biāo)段名稱資質(zhì)要求業(yè)績要求1特鋼分公司煙氣余熱回收裝置提供特種設(shè)備生產(chǎn)許可證鍋爐B級及以上提供投標(biāo)商應(yīng)有2020年至今制造煙氣余熱回收裝置并已在同類工程投入使用的業(yè)績)。投標(biāo)方應(yīng)提供相應(yīng)的證明(內(nèi)容必須包括合同號、規(guī)格、工作溫度、工作壓力、使用領(lǐng)域、供貨時間和用戶名稱)。 | ||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||
4.1招標(biāo)文件發(fā)售時間:公布之日起至2024/01/15 17:00:00 | ||
5.投標(biāo)保證金 | ||
5.1須登錄包鋼電子采購交易平臺(ep.btsteel.com)進(jìn)入保證金繳款作業(yè)界面,依據(jù)系統(tǒng)提供的銀行子賬號信息進(jìn)行繳納,繳費(fèi)完成后可直接進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)價(jià)。投標(biāo)保證金應(yīng)從投標(biāo)人賬戶轉(zhuǎn)出; | ||
6.投標(biāo)文件的遞交 | ||
6.1投標(biāo)文件遞交截止時間即開標(biāo)時間為 2024/01/17 09:00:00 (北京時間)。 | ||
7.發(fā)布公告的媒介 | ||
本次招標(biāo)公告同時在包鋼電子采購交易平臺(ep.btsteel.com)、內(nèi)蒙古自治區(qū)企業(yè)陽光采購服務(wù)平臺(nmgygcg.ejy365.com)等媒介發(fā)布。 | ||
8.投標(biāo)人的資格審查 | ||
本次招標(biāo)采用資格后審方式,開標(biāo)后由評標(biāo)委員會統(tǒng)一進(jìn)行資格審查,審查內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 | ||
9.異議 | ||
潛在投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本次采購活動違反法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,有權(quán)提出異議。如有異議可登錄包鋼電子采購交易平臺在“異議管理”模塊中提出,異議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)一次性全部提出。 | ||
10.聯(lián)系方式 | ||
招 標(biāo) 人:內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司特鋼分公司 | ||
包頭市必得招標(biāo)有限公司 | ||
2024/01/10 | ||
項(xiàng)次
標(biāo)段
貨物名稱
規(guī)格,型號
材質(zhì)
圖號
產(chǎn)地、品牌
單位
招標(biāo)數(shù)量
單價(jià)最高限價(jià)
單重(KG)
備注
1001
1
煙氣余熱回收裝置
附技術(shù)文件
項(xiàng)
1
1,870