|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
基礎信息
| 項目統一名稱 | 黑龍江省齊齊哈爾市克山縣嘉暖熱電有限公司2臺58MW熱源建設工程項目 | ||
| 總投資(萬元) | 11470.87 | 區劃 | 黑龍江省 |
| 地市 | 其他 | 區縣 | 其他 |
| 不含專項債的資本金(萬元) | 2470.87 | 項目領域 | 市政和產業園區基礎設施 |
| 申請專項債總額(萬元) | 9000.0 | 項目業主 | 克山縣嘉暖熱電有限公司 |
| 其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2024—2025 |
| 專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2044 |
| 預期收入(收益)(萬元) | 22733.72 | 成本 | 81236 |
| 收入來源 | 項目單位擬采用供熱收入作為債券還本付息的資金來源。 | ||
| 建設內容 | 本項目占地面積20,432平方米,總建筑面積10,425.18平方米。建設2臺58米W循環流化床熱水鍋爐及鍋爐房,配套附屬設備,及除塵、脫硫、脫硝系統等。 | ||
| 特殊情況備注 | |||
| 其他債務融資來源 | 主管部門 | 克山縣住房和城鄉建設局 | |
| 成本/收入 | 357.34% | 會計所 | 黑龍江正方會計師事務所有限責任公司 |
| 覆蓋倍數 | 1.4 | 律所 | 黑龍江孟繁旭律師事務所 |
發行明細
截止 2025-06-26 ,該項目共發行2批次,累計發行金額9670.0萬元。
發行時間 | 批次 | 發行額 | 發行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發行額 | 調整記錄 |
|---|
2025-06-26 | 第2批次 | 670.0 | 2.06% | 2025年黑龍江省專項債券七期(城鄉發展專項債) | 0.0 | |
2024-09-25 | 第1批次 | 9000.0 | 2.21% | 2024年黑龍江省專項債券二十期(城鄉發展專項債) | 0.0 |
還本付息
| 發行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2025-06-27 | 付息日 | 12月27日 6月27日(節假日順延) |
| 最近付息日 | 2025-12-27(節假日順延) | 提醒還款(天) | 177 |
| 到期日 | 2045-06-27 | 還本付息(萬元) | / |
| 贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
| 提前還本 | |||
| 備注 | |||
基本信息
| 債券名稱 | 2025年黑龍江省專項債券七期(城鄉發展專項債) | 債券簡稱 | 25黑龍江省00051城鄉發展 |
| 債券編碼 | 199279 | 區劃 | 黑龍江省 |
| 按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
| 官方項目類型 | 城鄉發展 | 發行金額(億元) | 20.5928 |
| 發行日期 | 2025-06-26 | 發行場所 | 深圳證券交易所 |
| 發行期限(年) | 20 | 發行利率(%) | 2.06 |
| 發行期數 | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增債券(億元) | 20.5928 | 置換債券(億元) | 0.0 |
| 再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2025-06-27 | 到期日 | 2045-06-27 |
| 付息日 | 12月27日 6月27日(節假日順延) | 最近付息日 | 2025-12-27(節假日順延) |
| 提醒還款(天) | 177 | 上期已付息(億元) | 0 |
| 提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
| 柜臺債 | / | 備注 |