|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
晉能控股集團(tuán)潞新公司物資采購(gòu)分公司:砂墩子、二礦、露天、運(yùn)銷(xiāo)、熱電電氣材料92項(xiàng)2025年11月物資采購(gòu)
| 詢(xún)價(jià)單號(hào) | RA25111802258 | 采購(gòu)方式 | 公開(kāi) |
| 采購(gòu)員 | 聯(lián)系電話 | ||
| 報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-11-23 21:01:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-11-25 21:01:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032002040200 | 尼龍?jiān)鷰?/span> | 4*200 500根/包 | 10 | 包 | 2025-12-20 00:00:00 | 500根/包,寬*長(zhǎng):4*200mm | |
| 032501000005 | 電池 | 5# | 150 | 付 | 2025-12-20 00:00:00 | 規(guī)格型號(hào):電壓:1.5V | |
| 030900000003 | 鉛封線 | BMR-02T | 30 | 件 | 2025-12-20 00:00:00 | 不銹鋼三股鉛封線 | |
| 031102206032 | 高分?jǐn)嗄芰Ω邏喝蹟嗥?/span> | XRNP1-40.5KV-0.5A-31.5KA | 10 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 電氣( XRNP1 40.5KV-0.5A-31.5KA 直徑:25mm 長(zhǎng)度:465mm) | |
| 030540770051 | 交流接觸器 | CJX2-0910 AC36V | 2 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 線圈電壓AC36V 額定電流9A | |
| 030327903316 | 本安型插件 | CAXD1-36-2 | 20 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 不需要煤安,技術(shù)參數(shù):能輸出本安控制線,動(dòng)作靈敏可靠,可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)控功能. | |
| 031818027250 | 羅口燈頭 | E27 M10*1 250V 4A | 50 | 只 | 2025-12-20 00:00:00 | 電器參數(shù): 4A 250V T210℃ 接線方式: 插線式電線剝線沾錫8-10mm或線尾打端子 適用電線規(guī)格: 0.5-2.5 mm3 外殼材質(zhì): 耐高溫阻燃塑膠 | |
| 032801220006 | 電源適配器 | DS-2FA1202-SL 12V 2A | 5 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 輸入220VAC 輸出12VDC,輸出電流2A,輸出功率24W,直流插頭,端口外徑5.5mm,內(nèi)徑2.1mm,線長(zhǎng):1-2米,防護(hù)等級(jí)IP66,具備短路、過(guò)流、過(guò)壓保護(hù)。 | |
| 030327900100 | 拉繩閉鎖開(kāi)關(guān) | KG9001A-D | 36 | 只 | 2025-12-20 00:00:00 | 需要煤安。技術(shù)參數(shù):觸點(diǎn)容量:AC380V、DC220V 5A觸點(diǎn)數(shù)量:每個(gè)行程開(kāi)關(guān)有常開(kāi)1組、常閉1組動(dòng)作拉力:120-170N行程:8-10mm復(fù)位形式:人工復(fù)位重量:7.5kg出線嘴引入電纜外徑:下部出線嘴(3個(gè))6-12mm,防護(hù)等級(jí):IP65 | |
| 032900021122 | 安全柵 | IM1-22Ex-R | 15 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 雙通道,額定電壓250V AC,非本安端供電電壓8.5V,傳感器匹配:2線制接近開(kāi)關(guān),DIN導(dǎo)軌安裝,螺釘接線; | |
| 030540770048 | 直流接觸器 | CJX2-1210 DC24V | 2 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 線圈電壓DC24V 額定電流12A | |
| 031822000120 | 路燈頭 | LED120W | 10 | 套 | 2025-12-20 00:00:00 | 電氣(型號(hào):ZD105 120w 220v 長(zhǎng)550x寬250x厚70mm 安裝接口:直徑60mm(可調(diào))) | |
| 032901036044 | 軟起綜合保護(hù)測(cè)控裝置 | RJB-07MF | 4 | 件 | 2025-12-20 00:00:00 | 不需要煤安,技術(shù)參數(shù):電壓:1140(660)功能:欠壓、過(guò)壓、短路、過(guò)載、斷相、三相不平衡、漏電閉鎖、風(fēng)電閉鎖 安裝尺寸252mm*150mm | |
| 031501000005 | 銅線鼻子 | 5A | 100 | 件 | 2025-12-20 00:00:00 | 規(guī)格型號(hào):RNB圓形裸端頭 額定電壓:500V 額定電流:5A | |
| 031805409812 | 手提式強(qiáng)光巡檢工作燈 | 鋰電充電式 | 4 | 只 | 2025-12-20 00:00:00 | 鍋爐(型號(hào):V24-2充電式,雙鋰電2400毫安) | |
| 030632011002 | 相序繼電保護(hù)器 | ABB CM-PFS 3*200-500V | 1 | 套 | 2025-12-20 00:00:00 | 供電電壓US:3X200-500V(-15...10%)AC,50/60Hz:監(jiān)視功能:缺相、錯(cuò)相:輸出方式:2c/o觸點(diǎn),11(15)-12(16)/14(18),21(25)-22(26)/24(28) | |
| 032503001756 | CPU電池 | 1756-BA2 | 20 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | USA 5.1VDC 15A/6A 24VDC2.8A/2.8A(電壓:DC220V) | |
| 030540770047 | 直流接觸器 | DIL EM4-G DILEM-01-G | 2 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 線圈電壓DC24V | |
| 030326000024 | 接近開(kāi)關(guān) | E2B-M18KN16-M1-B1 | 30 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 電壓:24V,PNP常開(kāi) | |
| 032105000016 | 加熱帶 | 寬16MM | 1000 | 米 | 2025-12-20 00:00:00 | 寬:16MM 材質(zhì):鍍錫銅編織線 100米/卷 | |
| 031116000003 | 保險(xiǎn)管 | 3A | 50 | 只 | 2025-12-20 00:00:00 | 不需要煤安,技術(shù)參數(shù):額定電流:3A;熔斷特性:分快斷型(快速熔斷)尺寸5*20mm | |
| 030540770050 | 直流接觸器 | CJX2-3210 DC24V | 2 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 線圈電壓DC24V 額定電流32A | |
| 031117380226 | 保險(xiǎn)座 | PUSE | 200 | 件 | 2025-12-20 00:00:00 | 不需要煤安,技術(shù)參數(shù):用于電路過(guò)載或短路保護(hù),需符合GB3836系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)防爆和本質(zhì)安全性能的要求 | |
| 032801220007 | 電源適配器 | ADP-65DB 19V | 5 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 輸入220VAC 輸出19VDC,輸出功率65W,圓形直流接口,端口外徑4.5mm,內(nèi)徑2.9mm; | |
| 033006000004 | 五位分控插排 | GN312(3M) | 10 | 件 | 2025-12-20 00:00:00 | 三米 五位強(qiáng)電帶過(guò)載 | |
| 030327251010 | 單項(xiàng)墻壁開(kāi)關(guān) | 250V 10A | 5 | 只 | 2025-12-20 00:00:00 | 電氣(86型 明裝 250v 10A 單聯(lián)) | |
| 030327200040 | 路燈自動(dòng)控制開(kāi)關(guān) | DELIXI GUK82 40A 220V | 3 | 只 | 2025-12-20 00:00:00 | 電壓220V 額定電流40A 外形尺寸:122*75*51mm | |
| 030327903333 | 零線排(帶絕緣子) | 3*30-12孔 | 10 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 規(guī)格:3*30 表面處理:鍍鎳防銹 導(dǎo)體材質(zhì):黃銅 12孔 | |
| 030327903354 | 空氣開(kāi)關(guān)(帶漏電保護(hù)) | DZ47LE-63/3P C63A | 4 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 工作模式:漏電保護(hù) 極數(shù):3P 電流:63A | |
| 030327400016 | 墻壁插座 | 16A | 10 | 只 | 2025-12-20 00:00:00 | 固定電源16A 二孔三孔16A 類(lèi)型:暗裝 兩孔10A 250v 250v | |
| 030327903353 | 零線排(帶絕緣子) | 2*25-5孔 | 10 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 規(guī)格:2*25 表面處理:鍍鎳防銹 導(dǎo)體材質(zhì):黃銅 5孔 | |
| 033003380016 | 動(dòng)篩豬比例閥航空插頭 | TDY20/4-00 | 2 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 6針DIN接頭,附帶3米六芯屏蔽線,插頭按與現(xiàn)場(chǎng)配件可互換,所供產(chǎn)品必須與我廠現(xiàn)場(chǎng)使用的配件配套,性能良好 | |
| 030306300000 | 組合開(kāi)關(guān) | 3LB3 | 3 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 工作溫度 -15~70℃ 外殼材質(zhì) ABS 接線方式 插片腳 | |
| 031501000015 | 銅線鼻子 | 15A | 100 | 件 | 2025-12-20 00:00:00 | 規(guī)格型號(hào):RNB圓形裸端頭 額定電壓:500V 額定電流:15A | |
| 031705005125 | 路燈燈泡 | 25W | 20 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 螺口 25W | |
| 032507006014 | 鋰電角磨機(jī)電池 | GAL 18V-40 | 24 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | GAL 18V-40,充電電池充電(自動(dòng)辨識(shí)電壓)10.8-18,充電電流安培4.0,充電電池溫度攝氏度0-45 | |
| 030430125012 | 斷路器 | HSM1-125H 12.5A | 4 | 件 | 2025-12-20 00:00:00 | 適用于交流50HZ,額定絕緣電壓800V。額定工作電壓690V及以下,在線路和設(shè)備過(guò)載,短路和欠壓時(shí)起保護(hù)作用。脫扣方式:熱磁加電磁脫口。斷路器用途:電動(dòng)機(jī)保護(hù)型。帶附屬裝置:輔助觸頭,分勵(lì)脫扣。 | |
| 031108010006 | 熔斷器 | RT18-10/6A | 20 | 只 | 2025-12-20 00:00:00 | 技術(shù)參數(shù):φ12*48 | |
| 030538009511 | 交流接觸器 | CJX2-9511 AC380V | 2 | 只 | 2025-12-20 00:00:00 | 線圈電壓380V 額定電流95 | |
| 030430753048 | 熔斷器 | RL5H-30(2A/1140V) | 20 | 件 | 2025-12-20 00:00:00 | 額定電壓1140V,額定電流2A | |
| 030540770032 | 交流接觸器 | CJX2-0910 AC220V | 6 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 線圈電壓 220V 線圈頻率 50Hz 線圈電源 220 額定電壓 220V 約定發(fā)熱電流 9 工作海拔高度 1600 工作環(huán)境溫度 32 外形尺寸 42mm 滅弧介質(zhì) 空氣式 主觸頭極數(shù) 三極 產(chǎn)品系列 CJX2 飛弧距離 33mm | |
| 030306300000 | 組合開(kāi)關(guān) | 3LB3 | 7 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 工作溫度 -15~70℃ 外殼材質(zhì) ABS 接線方式 插片腳 | |
| 033100503126 | 紫銅連接管 | GT-10 | 50 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 材質(zhì):紫銅,長(zhǎng)度:51mm,外徑:8mm,內(nèi)徑:5.8mm,導(dǎo)線截面:10mm2 | |
| 031116660026 | 保險(xiǎn)管 | XRNM 12KV 63A | 9 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 電壓12KV 額定電流63A | |
| 030309190001 | 行程開(kāi)關(guān) | LX19-001 | 10 | 只 | 2025-12-20 00:00:00 | 額定電壓AC380V;DC220;超行程≥3m;工作行程1.5~4mm或≤60°;3C額定電壓范圍37V-交流1000V;額定電流5A;結(jié)構(gòu)類(lèi)型開(kāi)啟式、防護(hù)式;開(kāi)關(guān)類(lèi)型一常開(kāi)一常閉;應(yīng)用范圍交流50HZ;壽命100萬(wàn);溫度范圍-5℃~40 | |
| 030327660116 | 開(kāi)關(guān)柜抽屜組合式二次插件 | S8E 660V-10A (16片) | 20 | 套 | 2025-12-20 00:00:00 | 額定電壓:660V,額定電流:10A,插片數(shù)量:16片,適用MNS柜型,供貨前與砂墩子煤礦選煤廠確認(rèn)面板尺寸。 | |
| 031116660031 | 綜保一次側(cè)保險(xiǎn)管 | RM10 5A 250V | 10 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 額定電流:5A 電壓:250V,材質(zhì):陶瓷 | |
| 030613438161 | 熱過(guò)載繼電器 | NR2-93(48-65A) | 6 | 個(gè) | 2025-12-20 00:00:00 | 整定電流范圍(A):48-65適用接觸器:CJX2-40/50/65/80/95脫扣等級(jí):10A | |
| 031400191011 | 控制按鈕 | LA19-11 | 40 | 只 | 2025-12-20 00:00:00 | 不需要煤安,技術(shù)參數(shù):額電氣特性:額定電壓范圍24V至440V,觸點(diǎn)容量為10A/250V,絕緣電壓AC250V。防護(hù)等級(jí):采用保護(hù)式設(shè)計(jì),防水,適用于潮濕或粉塵環(huán)境。材質(zhì)與耐用性:按鈕頭可選不銹鋼或高強(qiáng)度塑料,機(jī)械壽命超過(guò)50萬(wàn)次。 | |
| 032901000002 | 智能保護(hù)裝置 | STWN-II(200) | 1 | 件 | 2025-12-20 00:00:00 | 額定電流200A,額定電壓 1140(660)V,控制電 壓:AC36V,過(guò)載,短路,漏電閉鎖,不平衡,過(guò)壓,欠壓保護(hù) |
詢(xún)單要求
詢(xún)價(jià)條款
一、交貨地址:新疆哈密地區(qū)伊州區(qū)三道嶺鎮(zhèn)潞新公司采購(gòu)分公司總庫(kù)
二、保證金額度:0
三、商務(wù)條款:
四、技術(shù)條款:
*第9、67項(xiàng)需要提供煤安證
五、注冊(cè)資本必須大于等于:0萬(wàn)元
六、報(bào)名要求:
七、資質(zhì)要求: