|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
談判公告
發(fā)布時間:2025-11-21 08:44:27
| 一、談判項目基本信息 | |
| 談判項目名稱 | 延長石油等項目管件采購 |
| 談判項目編號 | DEC8000Z202511341 |
| 項目所在地區(qū) | 詳見采購文件 |
| 項目資金來源 | 自籌 |
| 項目采購單位 | 東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司 |
| 項目代理機(jī)構(gòu) | 東方電氣招標(biāo)中心 |
| 二、項目概況和采購范圍 | |
詳見東方電氣采購管理平臺信息 | |
| 三、報價人資格條件 | |
收到邀請的合格供方 | |
| 四、談判文件的獲取 | |
| 獲取開始時間 | 2025-11-21 08:44:27 |
| 獲取方法 | 訪問東方電氣采購管理平臺網(wǎng)址:https://nsrm.dongfang.com,登錄系統(tǒng)。獲取路徑:電子采購--供應(yīng)商自助--商機(jī)庫報名界面獲取談判文件。 |
| 五、報價文件的遞交 | |
| 遞交截止時間 | 2025-11-28 08:00:00 |
遞交方法 | 訪問東方電氣采購管理平臺網(wǎng)址:https://nsrm.dongfang.com,登錄系統(tǒng)。遞交路徑:電子采購--供應(yīng)商自助--投標(biāo)報價界面提交報價文件。 |
| 六、聯(lián)系方式 | |
公告發(fā)布媒介 | 此公告僅在東方電氣采購管理平臺進(jìn)行發(fā)布,對于因其它網(wǎng)站轉(zhuǎn)載并發(fā)布的非完整或修改版公告,而導(dǎo)致誤報名或無效報名的情形,采購人及代理機(jī)構(gòu)不予承擔(dān)責(zé)任。 |
| 聯(lián)系人及電話 | 何經(jīng)理 028-87583197 |
| 七、其它公告內(nèi)容 | |
采購商品信息:
| 物料描述 | 需求數(shù)量 | 單位 | 交貨期 |
| 過渡管\SA-335M P92\ID323×100/ID329×115 | 2 | EA | 2026-02-25 |
| 過渡管\SA-335M P92\ID323×100/ID329×115 | 2 | EA | 2026-04-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ483×65;R483 | 2 | EA | 2026-06-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ457×55;R457 | 1 | EA | 2026-06-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ339.7×50;R355.6 | 2 | EA | 2026-06-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ377×50;R406.4 | 5 | EA | 2026-06-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ508×65;R762 | 1 | EA | 2026-06-25 |
| 三通\15CrMoG\Φ273×Φ273×Φ168;37S7141-6 | 2 | EA | 2026-01-25 |
| 三通\15CrMoG\Φ273×Φ273×Φ168;37S7141-6 | 2 | EA | 2026-03-25 |
| 彎頭\SA-106M C\Φ406.4×60;90°;52S163-8 | 2 | EA | 2026-02-25 |
| 彎頭\SA-106M C\Φ406.4×60;90°;52S163-8 | 2 | EA | 2026-04-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ339.7×50;R355.6 | 2 | EA | 2026-06-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ339.7×50;R355.6 | 2 | EA | 2026-08-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw273×273×457 | 2 | EA | 2026-06-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw457×457×457 | 2 | EA | 2026-06-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ457×78;R457 | 2 | EA | 2026-06-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw273×273×457 | 2 | EA | 2026-08-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw457×457×457 | 2 | EA | 2026-08-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ457×78;R457 | 2 | EA | 2026-08-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ559×50;R838.5 | 2 | EA | 2026-06-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ559×50;R838.5 | 2 | EA | 2026-08-25 |
| 三通\SA-106M C\Dw508×508×508 | 1 | EA | 2026-06-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ508×70;R508 | 8 | EA | 2026-06-25 |
| 三通\SA-106M C\Dw508×508×508 | 1 | EA | 2026-08-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ508×70;R508 | 8 | EA | 2026-08-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×406 | 2 | EA | 2026-06-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×406 | 2 | EA | 2026-08-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ483×65;R483 | 1 | EA | 2026-06-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ483×65;R483 | 1 | EA | 2026-08-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ483×65;R483 | 1 | EA | 2026-10-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ483×65;R483 | 1 | EA | 2026-12-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ483×65;R483 | 1 | EA | 2027-02-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ355.6×45;R355.6 | 1 | EA | 2026-06-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ325×40;R325 | 1 | EA | 2026-06-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ355.6×45;R355.6 | 1 | EA | 2026-08-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ325×40;R325 | 1 | EA | 2026-08-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ355.6×45;R355.6 | 1 | EA | 2026-10-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ325×40;R325 | 1 | EA | 2026-10-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ355.6×45;R355.6 | 1 | EA | 2026-12-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ325×40;R325 | 1 | EA | 2026-12-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ355.6×45;R355.6 | 1 | EA | 2027-02-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ325×40;R325 | 1 | EA | 2027-02-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ339.7×45;R355.6 | 2 | EA | 2026-06-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ339.7×45;R355.6 | 2 | EA | 2026-08-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ339.7×45;R355.6 | 2 | EA | 2026-10-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ339.7×45;R355.6 | 2 | EA | 2026-12-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ339.7×45;R355.6 | 2 | EA | 2027-02-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ377×50;R406.4 | 7 | EA | 2026-05-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ377×50;R406.4 | 7 | EA | 2026-07-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ377×50;R406.4 | 7 | EA | 2026-09-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ377×50;R406.4 | 7 | EA | 2026-11-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ377×50;R406.4 | 7 | EA | 2027-01-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ325×40 | 2 | EA | 2026-03-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ406.4×50 | 1 | EA | 2026-03-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ325×45 | 3 | EA | 2026-04-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ273×30 | 4 | EA | 2026-05-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ508×25 | 10 | EA | 2026-05-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ273×32 | 2 | EA | 2026-05-25 |
| 彎頭\SA-106M C\50°;Φ273×32 | 2 | EA | 2026-05-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw355.6×355.6×559 | 2 | EA | 2026-07-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw355.6×355.6×559 | 2 | EA | 2026-09-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×559\無圖 | 2 | 個 | 2026-06-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×355.6\無圖 | 1 | 個 | 2026-06-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×559\無圖 | 2 | 個 | 2026-09-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×355.6\無圖 | 1 | 個 | 2026-09-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw483×483×483 | 2 | EA | 2026-07-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw483×483×483 | 2 | EA | 2026-09-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×660 | 1 | EA | 2026-02-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×660 | 1 | EA | 2026-04-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ457×75;R457 | 2 | EA | 2026-07-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ457×75;R457 | 2 | EA | 2026-09-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90EP-OD245×20;α=50\無圖 | 15 | EA | 2026-02-05 |
| 彎頭\SA-106M C\85EP-OD273×20;α=50\無圖 | 12 | EA | 2026-02-05 |
| 彎頭\SA-106M C\60EP-OD273×20;α=50\無圖 | 3 | EA | 2026-02-05 |
| 彎頭\SA-106M C\90EP-OD377×25;α=50\無圖 | 16 | EA | 2026-02-05 |
| 彎頭\SA-106M C\85EP-OD406.4×26;α=50\無圖 | 8 | EA | 2026-02-05 |
| 彎頭\SA-106M C\60EP-OD406.4×26;α=50\無圖 | 4 | EA | 2026-02-05 |
| 彎頭\SA-106M C\90EP-OD245×20;α=50\無圖 | 15 | EA | 2026-02-05 |
| 彎頭\SA-106M C\85EP-OD273×20;α=50\無圖 | 12 | EA | 2026-02-05 |
| 彎頭\SA-106M C\60EP-OD273×20;α=50\無圖 | 3 | EA | 2026-02-05 |
| 彎頭\SA-106M C\90EP-OD377×25;α=50\無圖 | 16 | EA | 2026-02-05 |
| 彎頭\SA-106M C\85EP-OD406.4×26;α=50\無圖 | 8 | EA | 2026-02-05 |
| 彎頭\SA-106M C\60EP-OD406.4×26;α=50\無圖 | 4 | EA | 2026-02-05 |
| 三通\SA-106M C\Dw508×508×711/Dk477.6×477.6 | 1 | EA | 2026-04-25 |
| 三通\SA-106M C\Dw508×508×711/Dk477.6×477.6 | 1 | EA | 2026-06-25 |
| 三通\SA-106M C\Dw508×508×711/Dk477.6×477.6 | 1 | EA | 2026-08-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ325×40 | 2 | EA | 2026-05-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ406.4×50 | 1 | EA | 2026-05-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ325×45 | 3 | EA | 2026-05-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ273×30 | 4 | EA | 2026-05-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ508×25 | 10 | EA | 2026-05-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ273×32 | 2 | EA | 2026-05-25 |
| 彎頭\SA-106M C\50°;Φ273×32 | 2 | EA | 2026-05-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×660\無圖 | 1 | 個 | 2026-01-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×660\無圖 | 1 | 個 | 2026-03-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw381×381×381\無圖 | 2 | 個 | 2026-02-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw381×381×381\無圖 | 2 | 個 | 2026-04-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×559\無圖 | 2 | 個 | 2026-06-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×355.6\無圖 | 1 | 個 | 2026-06-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×559\無圖 | 2 | 個 | 2026-08-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw559×559×355.6\無圖 | 1 | 個 | 2026-08-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw355.6×355.6×559 | 2 | EA | 2026-09-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ355.6×55;R355.6 | 1 | EA | 2026-09-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw355.6×355.6×559 | 2 | EA | 2026-11-25 |
| 彎頭\12Cr1MoVG\90°;Φ355.6×55;R355.6 | 1 | EA | 2026-11-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw483×483×483 | 2 | EA | 2026-09-25 |
| 三通\12Cr1MoVG\Dw483×483×483 | 2 | EA | 2026-11-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ457×75;R457 | 2 | EA | 2026-08-25 |
| 彎頭\SA-106M C\90°;Φ457×75;R457 | 2 | EA | 2026-10-25 |
信息來源:https://nsrm.dongfang.com/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=1730795007128#/eprocurementportal/detail?columnId=cggg&type=fzbxx&contentId=3e9decc1-d9d7-c159-fe51-8f7e010b141f