|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
詢比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-25-00024574
二、采購單名稱:申能集采-外三發電鍋爐本體備件
三、報價截止時間:2025-12-16 17:07
四、報價有效期:2026-03-11
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:申能集采
七、采購執行人:施怡
八、采購執行人聯系方式:02135081652
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:資質要求:詳見詢價文件要求;業績要求:詳見詢價文件要求;報價須知:一、報價人資格條件: 1.在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格,具備提供本次采購標的物的能力,具備履行和提供本次采購標的物或服務要求的能力; 2.未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限; 3.近三年沒有嚴重違約,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故; 4..未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單; 5.未被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 二、參與報價必須完全響應商務、技術要求,并按本平臺報價單格式進行報價。若報價產品不滿足技術或商務要求,將視為無效報價。 三、提供報價產品的具體規格型號、品牌、詳細技術說明。 四、平臺不接收逾期傳輸的報價文件。 五、未按照本公告要求報名或購買采購文件的潛在報價人的報價將被拒絕。 六、提交報價文件需加蓋簽章。 七、報價人按實際情況填寫稅率。 八、如報價文件價格與本平臺填寫價格存在差異,則以本平臺填寫價格為準。 九、不存在違反國家相關法律、法規的情況。 十、中選后與相應需求單位簽訂合同。 十一、與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加詢價;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一詢價項目。
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本體/SG-2955/27.9-M530/一再直管防磨罩固定環Φ57.2*3*50 1Cr18Ni9Ti | 1500 | pcs | 13% | 2025-12-19 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 2 | 本體/SG-2955/27.9-M530/省煤器防磨罩水平 42.2*5*1600 1Cr25Ni20Si2 | 350 | pcs | 13% | 2025-12-19 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 3 | 本體/SG-2955/27.9-M530/省煤器防磨罩固定環 42.2*5*50 1Cr25Ni20Si2 | 1500 | pcs | 13% | 2025-12-19 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 4 | 本體/SG-2955/27.9-M530/三過懸吊管防磨罩Φ60.3*150*5 1Cr25Ni20Si2/ | 300 | pcs | 13% | 2025-12-19 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 5 | 本體/SG-2955/27.9-M530/防磨罩固定環SUS 310S Φ60.3*50*5 | 600 | pcs | 13% | 2025-12-19 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 6 | 本體/SG-2955/27.9-M530/二再直管防磨罩SUS 310S Φ60.3*1500*5 | 50 | pcs | 13% | 2025-12-19 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 7 | 本體/SG-2955/27.9-M530/二再彎頭防磨罩SUS 310S Φ60.3*R | 40 | pcs | 13% | 2025-12-19 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 8 | 本體/SG-2955/27.5-M530/一再直管防磨罩 Φ57.2*3 長度1500 SB168-N06601 | 400 | pcs | 13% | 2025-12-19 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 9 | 本體/SG-2955/27.5-M530/一再水平管防磨罩 Ф57.2*350*3 SB168-N0661 | 300 | pcs | 13% | 2025-12-19 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 10 | 本體/SG-2955/27.5-M530/彎頭防磨罩 Φ48.3*7.9 R165 SB168-N06601 | 20 | pcs | 13% | 2025-12-19 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 11 | 本體/SG-2955/27.5-M530/水冷套彎頭防磨罩 Φ38.1*5 R135 SB168-N06601 | 100 | pcs | 13% | 2025-12-19 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 12 | 本體/SG-2955/27.9-M530/省煤器內彎防磨罩 42.2*5 R70 1Cr25NiSi2 | 40 | pcs | 13% | 2025-12-19 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 |
發布日期:2025-12-11