| 品牌 | RIELLO(利雅路) | 型號 | 利雅路 RL34MZ輕油燃燒器(RIELLO) |
| 別名 | 利雅路 RL34MZ輕油燃燒器(RIELLO) | 燃料 | 燃油 |
| 類型 | 燃燒機 |
| 系列 | 型號 | 發熱量(KW) | 控制方式 | 燃料 | 電源 | 電機功率(W) | |
| 最小 | 最大 | ||||||
| RL | 34MZ | 97 | 154-395 | 二段火 |
輕油
(0#柴油以下) |
1ph * 220V * 50Hz | 300 |

| 型號 | A | D | E | F-F(1) | H | I | L | O-O(1) |
| RL28 | 476 | 474 | 468 | 216-351 | 140 | 352 | 52 | 672-807 |
| RL34MZ | 442 | 422 | 508 | 216-351 | 140 | 305 | 138 | 780-915 |
| RL38 | 476 | 474 | 468 | 216-351 | 140 | 352 | 52 | 672-807 |
| RL44MZ | 442 | 422 | 508 | 216-351 | 152 | 305 | 138 | 780-915 |
| RL50 | 476 | 474 | 468 | 216-351 | 152 | 352 | 52 | 672-807 |
| 型號 | A | D | E | F-F(1) | H | I | L | O-O(1) |
| RL28 | 476 | 474 | 468 | 216-351 | 140 | 352 | 52 | 672-807 |
| RL34MZ | 442 | 422 | 508 | 216-351 | 140 | 305 | 138 | 780-915 |
| RL38 | 476 | 474 | 468 | 216-351 | 140 | 352 | 52 | 672-807 |
| RL44MZ | 442 | 422 | 508 | 216-351 | 152 | 305 | 138 | 780-915 |
| RL50 | 476 | 474 | 468 | 216-351 | 152 | 352 | 52 | 672-807 |
| 型號 | A | D | E | F-F(1) | H | I | L | O-O(1) |
| RL28 | 476 | 474 | 468 | 216-351 | 140 | 352 | 52 | 672-807 |
| RL34MZ | 442 | 422 | 508 | 216-351 | 140 | 305 | 138 | 780-915 |
| RL38 | 476 | 474 | 468 | 216-351 | 140 | 352 | 52 | 672-807 |
| RL44MZ | 442 | 422 | 508 | 216-351 | 152 | 305 | 138 | 780-915 |
| RL50 | 476 | 474 | 468 | 216-351 | 152 | 352 | 52 | 672-807 |
| 型號 | A | D | E | F-F(1) | H | I | L | O-O(1) |
| RL28 | 476 | 474 | 468 | 216-351 | 140 | 352 | 52 | 672-807 |
| RL34MZ | 442 | 422 | 508 | 216-351 | 140 | 305 | 138 | 780-915 |
| RL38 | 476 | 474 | 468 | 216-351 | 140 | 352 | 52 | 672-807 |
| RL44MZ | 442 | 422 | 508 | 216-351 | 152 | 305 | 138 | 780-915 |
| RL50 | 476 | 474 | 468 | 216-351 | 152 | 352 | 52 | 672-807 |
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。


