| 型號 | 工作壓力 | 熱效率 | 額定發(fā)熱量(104kcal) | 額定電壓(V) | 引風(fēng)機(jī)功率(KW) | 鼓風(fēng)機(jī)功率(KW) | 進(jìn)出水口管徑(DN) | 煙道口直徑(MM) | 容水量(m³) | 出水量(m³) | 燃料耗量(kg/h) | 取暖面積(m²) |
| CWHS-0.0175 | 常壓 | 93% | 1.5 | 220 | 45W | 40W | 1寸 | Ф140 | 0.33 | 2.52 | 80-150 | |
| CWHS-0.029 | 2.5 | 45W | 40W | 1寸 | Ф165 | 0.55 | 4.2 | 150-250 | ||||
| CWHS-0.041 | 3.5 | 45W | 85W | 1寸 | Ф165 | 0.77 | 5.88 | 250-350 | ||||
| CWHS-0.058 | 5 | 60W | 120W | 1寸 | Ф165 | 1.1 | 8.4 | 350-500 | ||||
| CWHS-0.088 | 7.5 | 60W | 120W | 1.5寸 | Ф165 | 1.65 | 12.6 | 500-750 | ||||
| CWHS-0.12 | 10 | 200W | 120W | 1.5寸 | Ф165 | 2.2 | 16.8 | 700-1000 | ||||
| CWHS-0.175 | 15 | 200W | 120W | 2寸 | Ф165 | 3.3 | 25.2 | 1000-1500 | ||||
| CWHS-0.24 | 20 | 370W | 370W | 2寸 | Ф220 | 4.4 | 33.6 | 1500-2000 | ||||
| CWHS-0.29 | 25 | 370W | 370W | 2.5寸內(nèi)絲 | Ф220 | 5.5 | 42 | 2000-2500 | ||||
| CWHS-0.36 | 30 | 370W | 370W | 3寸法蘭 | Ф220 | 6.6 | 50.4 | 2500-3000 | ||||
| CWHS-0.47 | 40 | 750W | 750W | 3寸法蘭 | Ф273 | 8.8 | 67.2 | 3000-4000 | ||||
| CWHS-0.58 | 50 | 380 | 750W | 750W | 3寸法蘭 | Ф273 | 11 | 84 | 4000-5000 | |||
| CWHS-0.7 | 60 | 750W | 750W | 4寸法蘭 | Ф273 | 13.2 | 100.8 | 5000-6000 | ||||
| CWHS-1.06 | 90 | 1500W | 1500W | 4寸法蘭 | Ф325 | 19.8 | 151.2 | 6000-9000 | ||||
| CWHS-1.4 | 120 | 1500W | 1500W | 4寸法蘭 | Ф325 | 26.4 | 201.6 | 9000-12000 | ||||
| CWHS-1.75 | 150 | 3000W | 1500W | 33 | 252 | 12000-15000 |
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。


