舞鋼13MnNiMoNbR昌申鋼鐵定軋舞鋼期貨13MnNiMoNbR正火+回火+二探
13MnNIMoNbR鋼是一種強(qiáng)度等級(jí)較高,綜合性能良好的結(jié)構(gòu)鋼,用于制造高溫、高壓容器。比如氣化設(shè)備與甲醇合成塔等,代替了進(jìn)口產(chǎn)品。通過(guò)了冶金部與勞動(dòng)部組織的鑒定,實(shí)物性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
13MnNiMoNbR為河南昌申鋼鐵有限公司公司優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)品,已累計(jì)供貨8650噸,現(xiàn)貨和期貨資源豐富。
定軋交貨期優(yōu)勢(shì)明顯。
河南昌申鋼鐵有限公司13MnNiMoNbR現(xiàn)貨部分庫(kù)存:
材質(zhì) 厚度 寬度 長(zhǎng)度 重量 交貨狀態(tài)
13MnNiMoNbR 42 1000 2600 0.857
13MnNiMoNbR 42 2600 2270 1.946
13MnNiMoNbR 43 2060 2080 1.475
13MnNiMoNbR 44 1440 2500 1.26
13MnNiMoNbR 44 1800 6700 4.232
13MnNiMoNbR 48 1100 3400 1.409
13MnNiMoNbR 50 1990 2000 1.586
13MnNiMoNbR 50 2560 7640 7.823
13MnNiMoNbR 50 2520 2270 2.288
13MnNiMoNbR 53 2670 12450 14.104
13MnNiMoNbR 53 2670 11950 13.538
13MnNiMoNbR 53 2670 12450 14.104
13MnNiMoNbR 53 2670 12200 13.821
13MnNiMoNbR 54 2470 8000 8.524
13MnNiMoNbR 54 2510 8050 8.724
13MnNiMoNbR 54 2340 8850 8.933
13MnNiMoNbR 54 2500 8500 9.166
13MnNiMoNbR 55 2110 9450 8.758
13MnNiMoNbR 55 2260 2800 2.77
13MnNiMoNbR 55 2270 2140 2.11
13MnNiMoNbR 56 2210 2200 2.17
13MnNiMoNbR 56 2210 2150 2.08
13MnNiMoNbR 56 2210 2050 2.02
13MnNiMoNbR 56 2210 1950 1.92
13MnNiMoNbR 56 2210 1600 1.58
13MnNiMoNbR 56 2260 2500 2.48
13MnNiMoNbR 56 2210 470 0.46
13MnNiMoNbR 56 2210 1070 1.05
13MnNiMoNbR 56 2470 2210 2.44
13MnNiMoNbR 58 1360 2070 1.298
13MnNiMoNbR 58 2150 2650 2.637
13MnNiMoNbR 58 1560 2060 1.483
13MnNiMoNbR 60 1400 1570 1.305
13MnNiMoNbR 60 1900 8200 7.338
13MnNiMoNbR 60 2100 2100 2.11
13MnNiMoNbR 62 1380 2200 1.505
13MnNiMoNbR 62 1300 2200 1.418
13MnNiMoNbR 63 1390 1590 1.093
13MnNiMoNbR 70 2300 2800 3.597
13MnNiMoNbR 70 2260 11750 14.832
13MnNiMoNbR 70 2190 5570 6.813
13MnNiMoNbR 71 1230 2700 1.851
13MnNiMoNbR 72 1750 11700 11.757
13MnNiMoNbR 75 1050 2570 1.589
13MnNiMoNbR 78 2420 2590 3.946
13MnNiMoNbR 78 2420 2250 3.428
13MnNiMoNbR 78 2420 2130 3.245
13MnNiMoNbR 78 2420 2490 3.794
13MnNiMoNbR 80 2650 13150 22.24
規(guī)格常有變,請(qǐng)以電議為主。
河南昌申鋼鐵定軋舞鋼期貨13MnNiMoNbR
13MnNiMoNbR鋼板供貨技術(shù)條件
13MnNiMoNbR鋼采用了多元微合金化處理、鋼液真空處理、夾雜物變性處理和鋼板低速大壓下軋制及控軋控冷等多項(xiàng)新工藝、具有良好的強(qiáng)韌性能、良好的焊接性能、良好的內(nèi)部質(zhì)量、良好的抗HIC和抗硫化氫腐蝕性能,滿足低焊接裂紋敏感性要求等特點(diǎn)。
舞鋼13MnNiMoNbR鋼按照GB6654組織生產(chǎn),并且進(jìn)一步降低了磷、硫含量,提高了鋼的沖擊性能、高溫拉伸性能。
供貨規(guī)格厚度8-120mm,寬度1500-3800mm,長(zhǎng)度6000-18000mm。
炲煉方法:電爐精煉+爐外精煉+真空處理。
交貨狀態(tài):正火+回火。
屈服>390,抗拉570-720,0度沖擊>31J。
感謝您的關(guān)注!
聯(lián)系人:于棟梁
QQ:1098414309
傳真:0375-8201702
聯(lián)系電話:0375-8201709/15837506127
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
