|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
法蘭管卡(單片法蘭)
| 公稱通徑 | D | 公稱壓力 | 基本尺寸 | ||
| D O | L | n—¢ | |||
| 50 | 57 | 125 | 65 | 4—¢18 | |
| 50 | 60 | 125 | 65 | 4—¢1 8 | |
| 65 | 76 | 145 | 65 | 4—¢ 18 | |
| 80 | 89 | 160 | 65 | 8—¢ 18 | |
| 100 | 108 | 180 | 70 | 8—¢ 18 | |
| 100 | 114 | 180 | 70 | 8—¢ 18 | |
| 125 | 133 | 2.5 | 210 | 70 | 8—¢ 18 |
| 125 | 140 | 210 | 70 | 8—¢ 18 | |
| 150 | 159 | 240 | 70 | 8—¢ 22 | |
| 150 | 165 | 240 | 70 | 8—¢ 22 | |
| 150 | 168 | 240 | 70 | 8—¢ 22 | |
| 200 | 219 | 295 | 80 | 12 —¢ 22 | |
| 250 | 273 | 355 | 85 | 12 —¢ 25 | |
| 300 | 325 | 1.6 | 410 | 90 | 12 —¢ 25 |
| 350 | 377 | 470 | 100 | 16 —¢ 25 | |
| 400 | 426 | 525 | 110 | 16 —¢ 30 | |
| 450 | 480 | 585 | 115 | 20 —¢ 30 | |
| 500 | 530 | 650 | 125 | 20 —¢ 34 | |
| 600 | 630 | 770 | 13 5 | 20 —¢ 41 | |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。
免責聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。