時間 工業鍋爐生產量當期值(蒸發量噸) 工業鍋爐生產量累計值(蒸發量噸) 工業鍋爐生產量同比增長(%) 工業鍋爐生產量累計增長(%)
2005年09月 15,856.81 112,510.43 20.10 3.50
2005年10月 13,899.93 126,591.31 14.40 4.50
2005年11月 11,703.79 138,363.50 8.50 5.00
2005年12月 13,958.97 162,959.67 35.10 9.60
2006年02月 11,245.90 21,042.99 -38.80 -27.10
2006年03月 9,930.43 31,018.06 -12.20 -4.20
2006年04月
2006年05月
2006年06月
2006年07月
2006年08月
2006年09月
2006年10月
