|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 規(guī) 格 | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 單價(元/噸) | 備注 | 品 名 | 規(guī) 格 | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 單價(元/噸) | 備注 |
| 合 金 板 | 3*1310*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 鍋 爐 容 器 板 | 6*1.8*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 |
| 4*1510*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 8*2*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 5*1510*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 8*1.8*L | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 6*1500*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 10*2*L | 12Cr1MoV | 新鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 8*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 12*2.11*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 10*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 14*2.2*L | 12Cr1MoV | 新鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 12*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 16*1.8/2*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 14*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 20*2*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 16*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 22*2.2*L | 12Cr1MoVR | 首鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 3*1310*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 24*2.09*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 4*1310*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 25*2.2*L | 12Cr1MoVR | 寶/首/新鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 5*1510*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 28*2.2*L | 12Cr1MoV | 新鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 6*1500*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 32*1.96*L | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 8*1500*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 35*2*L | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 8*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 36*2.2*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 10*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 40*2.2*L | 12Cr1MoVR | 首鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 12*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 50*2.2*L | 12Cr1MoVR | 首鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 14*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 60*2.2*L | 12Cr1MoVR | 首鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 16*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | 65*2.51*L | 12Cr1MoVR | 濟(jì)鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 品 名 | 規(guī) 格 | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 單價(元/噸) | 備注 | 品 名 | 規(guī) 格 | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 單價(元/噸) | 備注 |
| 鍋 爐 容 器 板 | 10*1.8*L | SA387 Cr12 | 寶鋼 | 電詢 | 現(xiàn)貨 | 鍋 爐 容 器 板 | 12*2.2*L | 15CrMo | 新鋼 | 電詢 | 正平板 |
| 18*2.45*L | SA387 Cr12 | 寶鋼 | 電詢 | 現(xiàn)貨 | 20*2*L | 15CrMoR | 鞍鋼/首鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 22*2*L | SA387 Cr11 | 寶鋼 | 電詢 | 現(xiàn)貨 | 20*2.2*L | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 32*2.2*L | SA387 Cr12 | 寶鋼 | 電詢 | 現(xiàn)貨 | 24*2.2*L | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 56*2.3*L | SA387 Cr11 | 寶鋼 | 電詢 | 現(xiàn)貨 | 25*2.2*L | 15CrMoR | 寶鋼/鞍鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 6*1.38*L | SA387 Cr22 | 新鋼 | 電詢 | 現(xiàn)貨 | 30*2.2*L | 15CrMoR | 首鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 16*1.8/2.1*L | SA387 Cr22 | 寶鋼 | 電詢 | 現(xiàn)貨 | 32*2.2*L | 15CrMoR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 20*2.2*L | SA387 Cr22 | 寶鋼 | 電詢 | 現(xiàn)貨 | 36*2.2*L | 15CrMoR | 首鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 25*1.72*L | SA387 Cr22 | 寶鋼 | 電詢 | 現(xiàn)貨 | 40*2.2*L | 15CrMoR | 首鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
| 25*2.2*l | P91 T91 | 寶鋼 | 電詢 | 現(xiàn)貨 | 48*2.2*L | 15CrMoR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | ||
|
點贊 0反對 0舉報 0
收藏 0
評論 0分享 7
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
網(wǎng)站首頁 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
版權(quán)隱私 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備2022017721號-1 | 京B2-20224392
(c)2000-2025 Boilerinfo B2B SYSTEM All Rights Reserved
| |||||||||||